BT100-2W(00003-41mLmin)
[产品介绍 ]
流量范围:0.0003-41mL/min
按键操作,转速显示,一键清洗功能
[ 典型应用 ]
实验室、滴定
适合双通道微小流量同步传输
步进电机驱动,128倍细分,高精度,低振动,
适配泵头:JY10-24(2通道4滚轮)、JY10-28(2通道8滚轮)
[ 产品特点 ]
产品型号 | BT100-2W |
CPU | ARM Cortex-0内核,STM32芯片 |
电机驱动芯片 | THB6128三洋驱动芯片 |
转速调节范围 | 0.1-100RPM |
转速分辨率 | 0.1(<100RPM) |
显示功能 | 3位数码管显示转速 |
方向控制 | 运转方向可逆功能 |
操作方式 | 薄膜按键操控,方便、快捷、可靠 |
全速功能 | 可通过全速按钮实现管路快速填充与排空 |
掉电记忆功能 | 重新上电后,按掉电前状态继续运行 |
外部控制功能 | 选配不同型号的外控模块,可进行启停控制、方向控制、流量控制, 0-5V、0-10V、4-20mA、0-10KHz 4种外控模块可选 |
通讯功能 | 选配通讯模块,可进行RS485通讯控制(使用通用Modbus规约) |
智能温控控制 | 散热风扇智能温控控制,降低运行噪音 |
脚踏开关控制 | 可选配脚踏开关控制启停 |
功率消耗 | <25W |
适用电源 | 宽泛电压AC90-260V,50Hz/60Hz |
工作环境 | 0-40℃,湿度<80%不结露 |
驱动器重量 | 1.3KG |
防护等级 | IP31 |
[ 选型指南 ]
驱动器 | 适用泵头 | 泵头滚轮数 | 可选通道 | 软管 | 转速范围(RPM) | 流量范围(mL/min) |
BT100-2W | JY10-24 | 4 | 2 | 0.6×1 | 0.1-100 | 0.0027-2.7 |
1×1 | 0.0059-6.28 | |||||
2×1 | 0.020-20.12 | |||||
3×1 | 0.038-37.47 | |||||
JY10-28 | 8 | 2 | 0.6×1 | 0.1-100 | 0.0017-1.7 | |
1×1 | 0.0044-4.22 | |||||
2×1 | 0.014-13.04 | |||||
3×1 | 0.023-21.41 |
注:表中JY10-24、JY10-28泵头流量值为硅胶管实测数据
[ 外形尺寸 ]
[ 操作视频 ]