水分仪(两用式)MC-7825PS
产品应用:
应用于木材、木质纤维类物质如竹制品、木器、中药材、烟草、棉花、纸张、建筑、土壤等非导电类物质的水分测量。
产品特点:
* 可以通过测量两根测针之间的电导率,从而测出被测物体的水分。
* 也可以采用感应,无损伤检测的测量方法。
* 具有两种显示方式,即在 LCD 上的数字显示和 LED 发光管的状态指示。
* 采用“USB 数据线输出”和"RS-232数据线输出"与 PC 进行通讯。
* 提供蓝牙 Bluetooth 数据输出选择。
材料代码 | 材料名称 |
Cd00 | 北美冷杉, 锡兰龙脑香, 龙脑香, 古芸香, 桉, 斑皮桉, 小帽桉, 异色桉, 翅苹婆属, 褐色苹婆, 象鼻黄苹婆, 扭叶松, 欧洲赤松, 小干松, 扭松, 扭叶松, 苏格兰松树, 松树, 欧洲红木树, 美洲红色橡胶树, 有斑点的橡胶树, 欧洲白蜡树, 白桦, 轻木, 黄杨木, 非洲柏木, 柏木, 枫木, 黑色白扬木, 印度玫瑰木, 美洲橡木, 欧洲橡木, 日本橡木, 西门木, 红木(黑檀,紫檀等), 檀木, 澳洲蔷薇木, 卡普木, 美国胡桃木, 糖槭, 大叶槭, 夏栎, 竹及制品 |
Cd01 | 常桉, 柳叶桉, 窄叶南洋杉, 大叶南洋杉, 北美红杉, 印茄, 泪柏罗汉松, 花旗松, 海岸松, 南方橡胶树, 加州红木树, 美国白蜡树, 西方桃花心木, 淡棕色昆士兰枫木, 新几内亚胡桃木, 新西兰白色松木, 巨盘木, 红娑罗双, 印南娑罗双 |
Cd02 | 红柳桉树, 澳洲桉树, 非洲银桦树, 澳洲银桦树, 其树, 尼日利亚两蕊苏木, 欧洲胡桃木, 昆士兰胡桃木, 橡木, 格木, 白色木材, 欧洲水青冈, 银桦, 北美乔柏, 北美落叶松, 欧洲落叶松, 日本落叶松, 穗花罗汉松, 欧洲黑松, 科西嘉黑松, 长叶松, 西黄松, 红色雪松, 黄松, 美国长三叶松, 加勒比松, 卵果松, 辐射松, 欧洲云杉, 欧洲红豆杉, 欧洲冷杉, 云杉, 西方铁杉, 异叶铁杉, 红豆杉, 绿心奥寇梯, 土楠, 栗子 |
Cd03 | 新西兰贝壳杉, 新西兰杉木, 彬加都木, 土耳其橡木, 非洲楝, 苦挔, 土耳其栎, 美国榆, 英国榆, 宽果长序榆, 白色榆木, 缅茄, 来檬, 罗汉松, 新西兰罗汉松 |
Cd04 | 桐叶槭, 光叶山核桃, 柱子红树, 小无花果树, 美国西部落叶松, 西方落叶松, 紫檀, 非洲紫檀木, 柚木, 破布木, 山胡桃木, 美洲轻的破布木 |
Cd05 | 西非红豆树, 非洲红豆树, 柿树, 美洲柿, 印度紫檀, 椴木, 角瓣木, 棱柱木, 青龙木, 黄柏木 |
Cd06 | 巴西胡桐, 驼峰楝, 白色驼峰楝 |
Cd07 | 高大冷杉, 昆士兰贝壳杉, 昆士兰杉木, 非洲桃花心木, 非洲胡桃木, 垂枝桦, 巴豆, 欧洲甜樱桃, 樱桃, 小糙皮山核桃, 黑色驼峰楝, 欧洲白桦, 雪松, 独行千里 |
Cd08 | 纸张, 纸板类 |
Cd09 | 建筑物, 墙体, 混凝土 |
传感器类型 | 针式 | |
感应式 | ||
测量代码 | 30种 | |
LED 指示灯 | 绿灯亮,表示安全水分状态 | |
黄灯亮,表示临界水分状态 | ||
红灯亮,表示潮湿水分状态 | ||
测量范围 | 水分 | 0~80% |
温度 | --------- | |
分辨率 | 0.1 | |
显示器 | 液晶显示器 | |
准确度 | 水分 | ±(0.5%n+1) |
温度 | --------- | |
工作环境 | 温度 | 0~50℃ |
湿度 | <90%RH | |
电源 | 4节 7号电池 | |
尺寸 | 主机 | 165*62*26mm |
分体测针 | 71*65*22mm | |
测针长度 | 10.5mm | |
测针直径 | 1.9mm | |
测针中心间距 | 25mm | |
感应传感器接触面积 | 36.5x12.5mm | |
重量(不含电池) | 119g | |
标准配置 | 分体测针传感器P25 | |
手提便携箱(B04) | ||
主机 | ||
使用说明书 | ||
可选附件 | 测量锤 | |
USB联机线及软件;蓝牙适配器及软件 |