食品制药化工粉体颗粒片状跌落式金属探测器
设备型号 | FSD Pxx 跌落式金属检测分离器 | ||||||
管道内径 mm | Φ50 | Φ80 | Φ100 | Φ120 | Φ150 | Φ200 | |
最高检测精度 | 铁(Fe) | 0.6mm | 0.7mm | 0.8mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm |
非铁(Non Fe) | 0.8mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.5mm | 1.5mm | 2.0mm | |
不锈钢(Sus) | 1.2mm | 1.5mm | 1.5mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.5mm | |
最小安装尺寸 | 300-400 KG/HR | ||||||
与原料接触部件 | PP塑料及聚四氟乙烯 | ||||||
报警方式 | 声光报警并自动剔除 | ||||||
操作界面 | LCD屏,平面按键或者触屏可选 | ||||||
工作温度 | -10~+45度 | ||||||
工作电压 | 220V/50Hz | ||||||
备注:检测精度为无产品效应和环境干扰情况下的测试值,实际检测精度取决于产品及使用环境,具体以产品实际测试为准 |