德国WTW 3630便携式多参数测量仪
德国WTW的MultiLine® 系列高品质便携式IDS数字技术多参数多通道水质检测仪器Multi 36x0 IDS(包括 Multi 3620、Multi 3630),带通用的数字接口用于连接IDS传感器。可同时检测—pH、ORP、溶解氧、电导率/TDS/盐度、浊度 中的三种参数(也可以是同种电极同时连接显示,Multi 3620可同时接2个),作为Multi 3420、Multi 3430型的升级款,现已支持无线传感器,摆脱线缆束缚!
|
|
●支持无线连接,可选购无线蓝牙模块连接plug head传感器,享受10米范围无线羁绊的测量!
●3通道,支持最多三支传感器(可以是同种或不同种的)同时连接,同时测量、显示并同时记录(Multi 3620为2通道)。
●自动智能识别数字传感器,校准数据存于传感器,更换电极无需重新校准。
电隔离连接传感器,同时测量时电极之间不会互相干扰!
3通道4参数:3个插口可以同时任意连接同种或不同参数的传感器,要测量哪种参数只需要选购相应的传感器即可。 它既可以有线连接也可以通过蓝牙模块无线连接传感器,从而让您能够测量不易接近的区域的样品(如培养箱、通风橱、毒气区内……),此外,您再也不必考虑线缆束缚甚至羁绊损坏玻璃器皿了。更让人惊喜的是: Multi 36x0支持(有线或无线)连接深水多参数探头 MPP 910 IDS 和 MPP 930 IDS,支持深达100m深水剖面水质测量。
Multi 36x0跟其他the MultiLine® series产品一样,有彩色点阵屏幕以及2个USB插口,支持ASCII/CSV编码实时输出测量数据到PC。其电池可在此设备上直接充电,加长续航。最多10000个存储记录,每个记录包含多达3个主参数、3个温度以及深度(连接MPP深水电极时)。
包装内含 MultiLab® Importer数据传输软件以及 MultiLab® User (user administration)用户管理软件。
订购信息:
型号 | 描述 | 订货号 |
Multi 3630 | SetT基础套装,含主机Multi 3630,放于便携箱内,另有其他附件。 | 2FD570 |
Multi 3630 SET F | Set, SenTix® 940, FDO® 925, TetraCon® 925 | 2FD57F |
Multi 3630 SET G | Set, SenTix® 940-3, FDO® 925-3, TetraCon® 925-3 | 2FD57G |
Multi 3630 SET KS2 | Set,野外便携箱,无传感器,带其他附件和SM Pro护套。 | 2FD57V |
Multi 3620 | SSetT基础套装,含主机Multi 3630,放于便携箱内,另有其他附件。 | 2FD560 |
Multi 3620 SET C | Set, SenTix® 940, TetraCon® 925 | 2FD56C |
Multi 3620 SET G | Set, SenTix® 940-3, FDO® 925-3, TetraCon® 925-3 | 2FD56G |
Multi 3620 SET KS1 | Set,野外便携箱,无传感器,带其他附件和SM Pro护套。 | 2FD56U |
技术参数:
电极 | 测量参数 | 量程 | 精度 |
PH | PH | 0.000…14.000 | ±0.004 |
U[Mv] | -1250.0…+1250.0 | ±0.2 | |
T[℃] | 0…80 | ±0.1 | |
溶解氧
| 溶解氧 | 0...20mg/l | ±1.5% |
氧饱和度 | 0...200% | ||
氧分压 | 0...400mbar | ±1.5% | |
气压() | 300…1100mbar | ±4mbar | |
T[℃] | 0…50 | ±0.2K | |
电导率(TetraCon 925电极) | ӕ[μS/cm] | 0.0...199.9 | ±0.5%测量值 |
200...1999 | |||
ӕ[mS/cm] | 2.00...19.99 | ±0.5%测量值 | |
20.0...199.9 | |||
200...2000 | |||
电阻率[Ohm*cm] | 0.50...19.99 | ±0.5%测量值 | |
20.0...199.9 | |||
200...1999 | |||
电阻率[KOhm*cm] | 2.00...19.99 | ±0.5%测量值 | |
20.0...199.9 | |||
200...1999 | |||
电阻率[MOhm*cm] | 2.00...19.99 | ±0.5%测量值 | |
SAL | 0.0…70.0 | ±0.5%测量值 | |
TDS | 0...1999mg/l | ±0.5%测量值 | |
2.00...19.99g/l | |||
20.0...199.9 g/l | |||
T[°C] | −5.0...+100.0 | ±0.1 | |
电导率(LR925/01电极) | ӕ[μS/cm] | 0.01…19.999 | ±0.5%测量值 |
0.0…199.9 | |||
电阻率[KOhm*cm] | 5.00…19.99 | ±0.5%测量值 | |
20.0…199.9 | |||
200…1999 | |||
电阻率[MOhm*cm] | 2.00…19.99 | ± 0.5%测量值 | |
20.0…199.9 | |||
浊度 | FNU或NTU | 0...4000FNU | 0至999FNU;0.3FNU±2% 1000至4000FNU:±5% |
温度 | T[°C] | −5.0...+100.0 | ±0.1 |
常规参数:
尺寸规格 | 约180×80×55mm |
重量 | 约0.4kg |
防护等级 | IP67 |
数据存储 | 手动500个,自动10000 |
电器安全等级 | III |
测试证书 | CE, cETLus |
存放温度 | -25°C...+65°C |
操作温度 | +5°C...+55°C(电池) +5°C...+40°C(外接电源时) |
湿度环境 | 年平均:<75% 30天-1年:95% 其他天数: 85% |
供电 | 宽范围电源适配器,4×1.2V NiMH充电电池,或通过Mini USB-B |
工作时长 | 约150h |
接口 | USB 1个,IDS电极接口3个(Multi 3630)或2个(Multi 3620) |