德国MN PF-12Plus便携式多参数水质分析仪
德国MN PF-12Plus便携式多参数水质分析仪
优势:
省时,简化实验室工作
直观明了的用户操作指南,无需特别培训就可以操作。
几秒内可以给出结果,节省测量时间。
数据输出
结果数据可以通过USB数据线转入电脑中并以excel表格形式保存下来,便于进行数据管理
供电灵活
可通过USB数据线连接电脑、普通电池或可充电电池或12V的汽车适配器进行供电。
可户外使用,即使恶劣环境下也能使用
便携式,电池供电,既可实验室使用也可户外使用
防水外壳,IP68,即使恶劣环境下也能使用
德国MN PF-12Plus便携式多参数水质分析仪
技术参数
类型 | 带微处理器控制、自检和自动校准的滤光片光度计 |
光源 | 氙气灯 |
光学系统 | 带 7 个干涉滤光片的自动滤光片轮 |
波长 | 345nm/436nm /470nm/540nm/585nm/620nm/690 nm加上1个隔间用于额外的滤光片; 用于NTU测量的860 nm LED |
波长精度 | ± 2 nm,半透射带宽10nm–12nm |
光度范围 | ± 3 E |
光度精度 | ± 1 % |
长期稳定性 | < 0.002 A/h |
测量模式 | 超过 100 种预编程测试和特殊方法,吸光度、透射率、因子、标准、比浊法浊度测量; 50 种可自由编程的方法 |
预编程测试 | NANOCOLOR 试管测试、VISOCOLOR ECO 测试和粉枕 |
浊度测量 | 860 nm(基于 ISO 7027),1–1000 NTU 的比浊法浊度测量 |
比色皿槽 | 圆管 16 mm OD |
外部照明 | 对外部光线不敏感,无需比色皿槽盖即可快速测量 |
数据存储器 | 1000 个结果,符合 GLP |
展示 | 背光图形显示器,128 x 64 像素 |
自动关闭 | 5 分钟、10 分钟、15 分钟、20 分钟、60 分钟后不活动或自动关机 |
内部质量控制 | 使用 NANOCONTROL NANOCHECK 2.0 |
手术 | 不言自明的菜单指南、塑料薄膜键盘、通过参数列表进行测试选择 |
语言 | DE / EN / FR / ES / IT / NL / HU / PL / PT / CZ / ID / SL / TR / MY |
接口 | USB 2.0 |
更新 | 通过互联网/电脑免费 |
工作范围 | 10–40 °C,zui大值 80 % 相对湿度(非冷凝) |
电源 | 通过 USB 电源、标准或可充电电池或 accu-pack |
尺寸 | 215 x 100 x 65 毫米 |
重量 | 0.7 公斤 |
苏州赛力威代理产品有近红外/中红外/远红外光谱仪,傅立叶变换红外光谱仪,原子吸收光谱仪,荧光分光光度计,紫外/可见光分光光度计,电感耦合等离子体质谱仪,电感耦合等离子体发射光谱仪,液相色谱,气相色谱/质谱联用仪,三重四极杆液质联用仪,离子色谱仪,x射线衍射仪,酶标仪,自动电位滴定仪,水质分析仪,欢迎来电详询。