WS-T11P有线外置单温度采集器
P系列有线温湿监测系统
系统概述:
微松P系列有线温湿监测系统是由P系列有线温湿度采集器(监测终端)、ES智能管理主机、本地软件或冷链汇云平台组成。系统采用先进的POWERBUS总线技术,两线制既供电又通讯,无极性接线,支持星形、树形、环形、总线形及混合形方式布线,轻松实现环境温湿度组网监测,数据多级存储,安全可靠,符合GSP/GMP规范。广泛应用于冷库、阴凉库、测试房、冰箱、实验环境等场景。
WS-T11P
产品特点:
1)POWERBUS通讯,接线灵活; 2)大屏幕显示; 3)自带声光报警; 4)高能锂电池,续航时间长。 |
产品参数:
传感器类型 | 温度(外置) |
传感器数量 | 单通道 |
传感器长度 | 2m |
温度范围 | -40℃~100℃ |
温度精度 | (-20~70)℃:±(0.3~0.5)℃;其他:±1℃ |
显示分辨率 | 0.1℃ |
存储分辨率 | 0.1℃ |
刷新间隔 | 3s |
记录间隔 | 2min~24h |
参数配置 | 通过ES TOOL USR或PCC进行设置 |
最大最小值查询 | 支持 |
通讯方式 | POWERBUS |
传输距离 | ≤3000m |
超限报警 | 支持声音、闪屏报警 |
通讯接口 | DC接口,供电及通讯二合一 |
供电 | ES智能管理主机供电 |
主机操作环境 | -20℃~70℃ |
外形尺寸 | 113mm×102mm×32mm |
重量 | 161g |
校准 | 标配出厂校准证书、选配CNAS校准证书 |
外壳材质 | ABS(抗摔防震) |
保修 | 12个月 |
产品认证 | CE认证 |
产品配件:
配件图片 | |||
配件名称 | 外置温度传感器 | 三通线夹 | 电源转接线 |
配件型号 | P127 | / | / |
备注信息 | / | / | 0.5m |
配件图片 | |||
配件名称 | 墙装套件 | 校准证书 | 用户手册 |
配件型号 | P111 | / | / |
备注信息 | / | / | (含说明书、保修卡、合格证) |
配件图片 | |||
配件名称 | CNAS校准证书 | ||
配件型号 | / | ||
备注信息 | 选配 |
冷链汇云平台/使用说明:
产品应用:
适用于食品药品安全、生物制品、科研生产、化工医药、暖通空调、冷藏储运、气象水文、造纸、环保、档案馆、实验(测试)室、博物馆、电力、烟草等领域。