蜗轮衬四氟球阀Q341F46-10C
一、产品概述
Q341F46蜗轮衬氟球阀属法兰连接蜗轮传动直通二片式浮动球球阀,是用带圆形通孔的球体作启闭件,球体随阀杆绕阀体中心线旋转以实现阀门开启和关闭,该阀采用特殊的模压工艺,使密封面致密良好,加之V字型FEP(F46)填料组合,使阀门达到零泄漏。
Q341F46蜗轮衬氟球阀采用了球体与阀杆铸为一体的形式,杜绝了由于压力变化引起阀杆冲出承压件内的可能性,从根本上保证了使用中的安全性,该阀采用全塑料衬里工艺,耐介质的强腐蚀,使用温度可达-85~150℃,是腐蚀性介质的理想控制设备。
二、主要零部件材料表
序号 | 零件名称 | 材料名称 | |||||
Q341F46-10Z | Q341F46-10C | Q341F46-10P | Q341F46-10R | Q341F46-10PL | Q341F46-10RL | ||
1 | 阀体/阀盖 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 球体/阀杆 | WCB | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
3 | 衬里/阀座 | FEP(F46)、PCTFE(F3)、PTFE(F4)、PFA(可溶性聚四氟乙烯)、PO(聚烯烃) | |||||
4 | 填料压盖 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
5 | 填料 | PTFE(F4)聚四氟乙烯 | |||||
6 | 螺栓 | 35 | 35 | 1Crl7Ni2 | 1Crl7Ni2 | 1Cr18Ni2 | 1Cr18Ni2 |
7 | 紧固螺母 | 45 | 45 | OCrl8Ni9 | OCrl8Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
8 | 操作手柄 | WCB |
三、主要外形尺寸表
公称通径 DN(mm) | 公称压力PN10(1.0MPa)尺寸(mm) | 重量 (Kg) | |||||||
L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | H | ||
DN15 | 140 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 | 80 | 2.5 |
DN20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 90 | 3 |
DN25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 100 | 4.5 |
DN32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 110 | 5.7 |
DN40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 120 | 7 |
DN50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 135 | 9 5 |
DN65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 145 | 15 |
DN80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4/8-φ18 | 185 | 19 |
DN100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 | 195 | 33 |
DN125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 | 210 | 58 |
DN150 | 360 | 280 | 240 | 21O | 3 | 24 | 8-φ23 | 450 | 93 |
DN200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 | 490 | 155 |
DN250 | 533 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 | 550 | 210 |
DN300 | 610 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-φ23 | 600 | 220 |
DN350 | 686 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-φ23 | 675 | 245 |
DN400 | 762 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-φ25 | 780 | 260 |
四、主要结构图