RS-YS-4G-B-x壁挂保温箱温湿度记录仪
产品介绍
采用大屏液晶显示,具有温湿度上下限双控,限值自由设置,温度、湿度凭密码校准,4G数据传输等功能,内部集成报警功能模块(蜂鸣器和继电器),可实现超高、低温、高、低湿时报警。
功能特点
瑞士原装温湿度测量单元,探头线最长可达30米
采用4G传输方式,无需现场布线,无距离限制
可实现断电告警、来电告警
内置存储,通信恢复后,自动续传已存数据
设备参数全部通过短信配置与查询,简单方便
温湿度采集频率 2s/次,数据上传频率5s~10000 s/次可设
内置报警功能,可进行报警的上下限值及回差值设置
具有2 路常开触点,可任意关联报警事项输出
内置一路蜂鸣器,外延一路声光报警器(选配),可实现超限声光报警
可实现超限短信告警、振铃语音告警
可接免费的RS-RJ-K软件平台及环境监控云平台
适应DC10~30V宽电压供电或内置备用电池供电
技术参数
供电 | 10~30VDC | |
平均功耗 | 0.5W 带GPS定位:0.62W | |
通信接口 | 4G,中国移动或中国联通或中国电信的手机网络 | |
数据上传 | 4G进行数据上传,数据上传间隔5s-10000s可设 | |
参数设置 | 短信参数设置,支持中英文混合短信 | |
报警功能 | 温湿度越限短信报警、振铃语音报警、市电断电来电短短信报警、振铃语音报警;就地声光报警 | |
内部存储 | 记录周期1分-24小时可设置,记录容量:65000组 | |
A准精度 | 湿度 | ±2%RH(60%RH,25℃) |
温度 | ±0.4℃(25℃) | |
B准精度 (默认) | 湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
温度 | ±0.5℃(25℃) | |
变送器电路工作温湿度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH 非结露 | |
探头工作温度 | -40℃~+120℃,默认-40℃~+80℃ | |
探头工作湿度 | 0%RH-100%RH | |
长期稳定性 | 湿度 | ≤1%RH/y |
温度 | ≤0.1℃/y | |
响应时间 | 湿度 | ≤8s(1m/s风速) |
温度 | ≤25s(1m/s风速) | |
温度显示分辨率 | 0.1℃ | |
湿度显示分辨率 | 0.1%RH | |
温湿度刷新时间 | 1s | |
备用电池工作时间 | ≥20h 带GPS定位:≥16h |
产品选型
RS- | 公司代号 | |||
YS- | 车载设备 | |||
4G- | 4G方式上传 | |||
B | 温湿度记录仪 | |||
B-GPS | 温湿度记录仪(GPS定位) |