铸钢浮动球阀Q41F-16C
一、产品概述
Q41F铸钢浮动球阀阀体材质为碳钢,密封面采用软密封,如:聚四氟乙烯PTFE或对位聚苯PPL等材料,适用于水、气、油品、天然气等;操作用温度:-196~350℃,公称通径:DN15-DN250mm,驱动方式:手动、气动、电动、液动等。
Q41F铸钢浮动球阀是我厂聚多年球阀制造经验而设计的阀座,确保阀门密封,磨擦系数低,操作力矩小、多种阀座材料、适应范围广;该阀采用扁头阀杆,与手柄的连接不会错位,从而保证手柄指示的开关状态与阀一致辞;我厂出厂的Q41F/PPL软密封浮动球阀为防止阀门开关误操作,在阀门全开、全关位置有锁定孔,确保阀门处于正确的位置;阀杆为下装式,防止受压飞出,同时可在火灾后,与阀体形成金属接触,确保阀杆密封。
二、主要零部件材料表
序号 | 零件名称 | 材料名称 |
Q41F-16C | ||
1 | 阀体 | WCB |
2 | 密封圈 | PTFE/PPL |
3 | 球体 | 1Cr18Ni9Ti |
4 | 螺母 | 35 |
5 | 螺柱 | 35CrMoA |
6 | 右体 | WCB |
7 | 垫片 | 柔性石墨+不锈钢 |
8 | 填料 | PTFE/PPL |
9 | 填料压盖 | WCB |
10 | 定位片 | 25 |
11 | 挡圈 | 65Mn |
12 | 手柄 | 铸铁/WCB |
13 | 阀杆 | 2Cr13 |
14 | 螺钉 | 35 |
15 | 止推垫片 | PTFE/PPL |
三、主要性能规范表
公称压力 PN(MPa) | 试验压力(MPa) | |
壳体试验 | 密封试验 | |
1.0 | 1.5 | 1.1 |
1.6 | 2.5 | 1.76 |
2.5 | 3.8 | 2.75 |
4.0 | 6.0 | 4.4 |
6.4 | 9.6 | 7.04 |
四、主要执行标准表
设计标准 | GB/T12237 |
法兰连接结构长度 | GB/T12221 |
结构长度(焊接) | GB/T15188.1 |
连接法兰 | GB/T9113 、JB/T79 、HG20592-2009 |
对焊端 | GB/T12224 |
试验和检验 | GB/T9092 |
五、主要外形尺寸表
公称通径 DN(mm) | 公称通径PN16(1.6MPa)尺寸mm | |||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b-f | z-Φd | W | |
DN15 | 130 | 95 | 65 | 45 | - | 14-2 | 4-14 | 115 |
DN20 | 140 | 105 | 75 | 55 | - | 14-2 | 4-14 | 130 |
DN25 | 150 | 115 | 85 | 65 | - | 14-2 | 4-14 | 150 |
DN32 | 165 | 135 | 100 | 78 | - | 16-2 | 4-18 | 190 |
DN40 | 180 | 145 | 110 | 85 | - | 16-3 | 4-18 | 230 |
DN50 | 200 | 160 | 125 | 100 | - | 16-3 | 4-18 | 240 |
DN65 | 220 | 180 | 145 | 120 | - | 18-3 | 4-18 | 280 |
DN80 | 250 | 195 | 160 | 135 | - | 20-3 | 8-18 | 310 |
DN100 | 280 | 215 | 180 | 155 | - | 20-3 | 8-18 | 330 |
DN125 | 320 | 245 | 210 | 185 | - | 22-3 | 8-18 | 600 |
DN150 | 360 | 280 | 240 | 210 | - | 24-3 | 8-23 | 800 |
DN200 | 400 | 335 | 295 | 265 | - | 26-3 | 12-23 | 1000 |
DN250 | 450 | 425 | 355 | 320 | - | 30-3 | 12-25 | 1200 |
六、主要结构图